스포츠를 통한 건강한 삶 구현
양구군체육회
양구군체육회
구분 | 계 | 감독 | 코치 | 선수 | 창단일자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | |||||
합계 | 18명 | 4명 | 1명 | 10명 | 4명 | |
역도 | 7명 | 1명 | 1명 | 5명 | - | 1991.01.31. |
펜싱 | 4명 | 1명 | - | - | 3명 | 2008.11.12. |
육상 | 4명 | 1명 | - | 2명 | 1명 | 2012.01.09. |
테니스 | 4명 | 1명 | - | 3명 | - | 2021.01.01. |
역도 | |
감독 | 송종식 |
플레잉코치 | 이창호 |
선수 | 김승환 |
정재웅 | |
서형준 | |
조대희 | |
우상윤 | |
펜싱 | |
감독 | 이 석 |
선수 | 김경진 |
강민영 | |
추유나 | |
육상 | |
감독 | 방성훈 |
선수 | 원유성 |
송현섭 | |
이현정 | |
테니스 | |
감독 | 홍성동 |
선수 | 이태우 |
윤다빈 | |
김주환 |